![]() | CAAC新闻简报 2015年第8期 |
热点新闻 | |||||
"环境日"主题宣传活动举办 | 2015-06-08 | ||||
大力推动生活方式绿色化 ——写在2015年"六•五"环境日 | 2015-06-08 | ||||
《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》二次公开征求意见 促使在用船舶全面减排 | 2015-06-08 | ||||
环境保护部发布《2014中国环境状况公报》 | 2015-06-08 |
地方动态 |
【京津冀】京津冀等七省区市成立机动车排放控协办 机动车排放超标将实现异地处罚 | 2015-06-08 | ||||
【北京】北京今起实施重型柴油车国五标准 单车氮氧化物排放量可削减百分之四十 | 2015-06-05 | ||||
【北京】北京发布七项环境标准 现行有效地方环境标准已达55项 | 2015-06-05 | ||||
【北京】日持续高温后 北京臭氧超标成首要污染物 | 2015-06-05 | ||||
【天津】一图一表起底污染点源 天津"一源一策"治理大气污染 | 2015-06-05 | ||||
【河北】河北大幅调高治霾目标 PM2.5年均浓度由同比下降4%调整为8% | 2015-06-05 | ||||
【长三角】长三角空气质量预报纳入江西 | 2015-06-08 | ||||
【上海】大气污染治理出"升级版"申城减排目标要求提前,处罚力度空前加大,空气质量分区评价开门治污 | 2015-06-08 | ||||
【江苏】南京淘汰黄标车减少污染物排放近6万吨 | |||||
【珠三角】珠三角PM2.5较全国低34% | 2015-06-08 | ||||
【重庆】重庆公布今年治气军令状 今年主城区优良天数要在240天以上 | 2015-06-05 | ||||
【山西】山西环保厅:曾出动2.28万人次突查企业保"APEC蓝" | 2015-06-08 | ||||
【山西】山西严格规定低热值煤发电项目布局选址 不能建在环境敏感区 | 2015-06-05 | ||||
【甘肃】兰州市正式启动大气污染防治政府环境审计试点 | 2015-06-08 | ||||
【甘肃】甘肃省全面加强煤化工产业发展及布局规划产 | 2015-05-29 | ||||
【黑龙江】哈药集团制药总厂违规超标排放污染物,被罚5万限制生产 | 2015-06-08 | ||||
【河南】环保部华北督查中心对河南省安阳市大气治理整改情况进行开放式后督察 | 2015-06-03 | ||||
【陕西】陕西改革大气污染防治区域联动机制 | 2015-05-29 | ||||
联系我们 | |||||
中国清洁空气联盟秘书处 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲24号东海中心709(100004) 电话:010-65155838 邮箱:cleanairchina@iccs.org.cn 网址:www.cleanairchina.org 微博号:中国清洁空气联盟秘书处 微信号:中国清洁空气联盟管理办公室 如需取消订阅,请发邮件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二维码 | ||||
![]() |