![]() | CAAC新闻简报 2015年第11期 |
热点新闻 | |||||
环保新政初见成效:161城细颗粒物平均浓度同比降17% | 2015-09-23 | ||||
大众汽车CEO为美国排放量造假道歉 股价暴跌20% | 2015-09-23 | ||||
中国柴油车造假有多严重? | 2015-09-30 | ||||
车内空气质量有望出台强制标准 | 2015-09-30 | ||||
绘一幅生态文明的蓝图 解读《生态文明体制改革总体方案》 | 2015-09-29 | ||||
河南、山东、辽宁等地国庆假日期间秸秆焚烧火点数同比上升 | 2015-10-08 | ||||
全国仍有四成黄标车淘汰任务未完成,13个省份进展较缓慢 | 2015-09-30 | ||||
中美元首气候变化声明公布,国际环保组织为何齐呼振奋? | 2015-09-30 | ||||
油气混改方案年内将出 全产业链放开准入 | 2015-09-23 | ||||
今年用电增速或降至2% 创17年来新低:“十三五”建立以低碳发展为统领的电力节能减排新体系 | 2015-09-23 | ||||
新国标出炉 空净业迎“突围战” | 2015-09-29 |
地方动态 |
【北京】十月起北京征挥发性有机物排污费 | 2015-09-22 | ||||
【北京】重污染红色预警门槛降低:门槛从空气重污染六级降为五级 红色预警启动后实施单双号限行 | 2015-09-29 | ||||
【北京】北京天然气年内将实行阶梯价 | 2015-09-22 | ||||
【北京】“京六”标准力争2017年实施:涉及机动车排放和油品 相关草案已基本制定完毕 | 2015-09-22 | ||||
【河北】环保部:8月空气质量最差十城河北占七席,四省会城市上榜 | 2015-09-23 | ||||
【山西】山西环境信访引入损害鉴定评估,企业耍赖不承认污染将没用 | 2015-09-22 | ||||
【山东】被曝“车辆尾气检测交钱包过”,济南多家环检站停运接受调查 | 2015-09-22 | ||||
【上海】大众“排放门”倒逼技术升级:柴油乘用车将全面切换至SCR | 2015-09-29 | ||||
【上海】上海危化品运输管理新规实施 违法车辆20日起不许"入境" | 2015-09-22 | ||||
【浙江】海盐最大造纸企业被测出严重污染 邻近中学师生戴口罩上课 | 2015-09-29 | ||||
【浙江】杭州:垃圾填埋场变身生态教育公园 | 2015-09-29 | ||||
【江苏】昆山市环境信息化建设向基层延伸 智慧平台让乡镇环保显神通 | 2015-09-23 | ||||
【珠三角】广东上半年空气6项主要污染物均同比下降 珠三角达标天数占九成 | 2015-10-08 | ||||
【珠三角】国V以下车不许跨地市迁 年底珠三角全面实施国Ⅴ排放标准 | 2015-09-23 | ||||
【湖北】湖北出台生态文明体制改革方案 起步、深化、完善三步走编制蓝图 | 2015-09-29 | ||||
【河南】郑州被指约谈后空气质量不进反退 专家:要冷静看待排名 | 2015-09-29 | ||||
【河南】河南投资14亿元专治大气污染 | 2015-09-22 | ||||
【陕西】西安发布2015“治污减霾”方案 燃煤锅炉进入清零倒计时 | 2015-10-08 | ||||
【陕西】西安市工业用煤减量报告公布 2014年多减煤158万吨 | 2015-09-29 | ||||
【辽宁】辽宁推进环保优化经济发展战略 老工业基地实现绿色振兴 | 2015-09-29 | ||||
【广西】防城港促减排治大气空气质量排名稳居自治区榜首 | 2015-09-23 |
联系我们 | |||||
中国清洁空气联盟秘书处 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲24号东海中心709(100004) 电话:010-65155838 邮箱:cleanairchina@iccs.org.cn 网址:www.cleanairchina.org 微博号:中国清洁空气联盟秘书处 微信号:中国清洁空气联盟管理办公室 如需取消订阅,请发邮件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二维码 | ||||
![]() |