![]() | CAAC新闻简报 2014年第6期 | ||||
联盟新闻 |
![]() | ![]() |
中国清洁空气联盟参与绿色金融工作小组第二次工作会议 | 2014-10-23 |
2014年10月21日,由中国人民银行研究局与联合国环境属可持续金融项目联合发起的绿色工作小组在人民大学重阳金融研究院召开了课题研究“关于建立绿色金融政策体系的建议”的第二次工作会议。中国清洁空气联盟秘书处作为其中两个子课题的负责单位,参与了此次讨论。[更多信息] |
热点新闻 |
中国气象局与环保部联合加强今冬明春重污染天气预报 | |||||
全国人大常委会组成人员:必须下决心解决大气污染 | 2014-10-31 | ||||
全国人大常委会执法检查组:大气污染防治法实施存在五大问题 | 2014-10-29 | ||||
环境保护部组织开展APEC会议空气环境质量保障督查 | 2014-10-28 | ||||
保护消费者合法权益 空气净化器新国标明年出台 | 2014-10-28 | ||||
环保企业发表治霾宣言:集众诚之力,战肆虐雾霾 | 2014-10-27 | ||||
环境空气质量预报技术研讨会召开 专家建议加强区域会商 积累案例储备 | 2014-10-27 | ||||
煤电企业为何主动近零排放? | 2014-10-23 | ||||
大气污染成为肺癌发病率持续走高重要诱因 | 2014-10-21 | ||||
2012年全国煤炭使用对PM2.5年均浓度贡献度约56% | 2014-10-21 | ||||
大气污染治理投入巨资 多层次资金参与治霾 | 2014-10-19 |
地方动态 |
【京津冀】治霾攻坚战犹酣:京津冀协同防治大气污染 | 2014-11-01 | ||||
【京津冀】灰霾天为何频繁袭击京津冀 | 2014-10-26 | ||||
【京津冀】张高丽出席京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第三次会议并讲话 | 2014-10-25 | ||||
【京津冀】京津冀公共交通联手力推新能源汽车 | 2014-10-23 | ||||
【北京】北京铁腕治污打硬仗:1至9月PM2.5同比下降6.3% | 2014-11-02 | ||||
【北京】北京发布PM2.5来源解析,机动车排污贡献率排首位 | 2014-10-25 | ||||
【北京】北京开展11月大气执法 严查粉尘废气类排放单位 | 2014-10-31 | ||||
【北京】北京关停375家污染企业 大兴关停73家居首 | 2014-10-30 | ||||
【天津】京津冀大气污染防治:天津加速重污染企业转型 | 2014-11-01 | ||||
【天津】天津出台12措施防治大气污染 煤场将迁出中心城区 | 2014-10-23 | ||||
【河北】石家庄治理大气污染出组合拳 减煤换煤是重中之重 | 2014-10-23 | ||||
【上海】沪大气污染防治 老百姓的油烟“气”如何消? | 2014-11-02 | ||||
【上海】沪大气污染防治 首开“按日”罚单 | 2014-11-01 | ||||
【江苏】江苏全面监控燃煤机组排放 为监管污染物排放提供数据支撑 | 2014-10-24 | ||||
【广东】广州:为控制空气污染 污染超标时市长带头坐公交 | 2014-10-31 | ||||
【山东】济南发布PM2.5来源解析结果 本地污染排放占近8成 | 2014-10-31 | ||||
【陕西】西安把治污减霾作为最大民生工程 | 2014-10-29 | ||||
【陕西】陕西省政府在宝鸡召开大气污染防治工作现场推进会 | 2014-10-31 | ||||
【海南】海南印发年度大气污染防治实施计划 | 2014-10-23 | ||||
联系我们 | |||||
中国清洁空气联盟秘书处 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲24号东海中心709(100022) 电话:010-65155838 邮箱:cleanairchina@iccs.org.cn 网址: www.cleanairchina.org 微博号:中国清洁空气联盟秘书处 微信号:中国清洁空气联盟管理办公室 如需取消订阅,请发邮件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二维码 | ||||
![]() |